Depois que eu falei nesse post aqui de como que eu organizo meus esmaltes, muitas pessoas pediram para eu colocar o nome dos esmaltes, então eu resolvi fazer um post só pra isso.
Os números na paleta estão fora de ordem, então vai ter que procurar na lista qual o nome correspondente...
NÚMERO | NOME | MARCA |
1 | Paris | Risque – Cremoso |
2 | Platino | Risque – Cintilante |
3 | Classic | Risque – Cremoso |
4 | Branco Purissímo | Risque – Cremoso |
5 | Prateado Metálico | Colorama Artística – Metálico |
6 | Tóquio | Risque Outono Inverno – Metálico |
7 | New York | Risque New York – Cremoso |
8 | Jackie | Impala Divas – Cremoso |
9 | Audrey | Impala Divas – Cremoso |
10 | Záz | Impala – Cremoso |
11 | Obsessão | Risque – Cremoso |
12 | Licor de Cassis | Colorama – Veniz e Cor |
13 | Ópera | Risque New York – Cremoso |
14 | Uva | Risque – Cremoso |
15 | Roxo Metálico | Colorama Artística – Metálico |
16 | Nicole | Impala Divas – Perolado |
17 | Affair | Risque L’amour – Perolado |
18 | Charlotte | Impala Divas – Perolado |
19 | Ametista | Colorama Verniz e Cor – Perolado |
20 | Black | Dote – Cremoso |
21 | Black | Colorama – Cremoso |
22 | Marinho | Colorama Verniz e Cor – Perolado |
23 | Azulejo Portugues | Risque Primavera Verão – Cremoso |
24 | Azul Hortência | Risque – Cremoso |
25 | Azul Royal | Colorama Artística – Cremoso |
26 | Show | Risque New York – Cremoso |
27 | Verde Folha | Finaflor – Cremoso |
28 | Verde Palmeira | Colorama Artística – Cremoso |
29 | Verde Mix | Colorama + Risque – Cremoso |
30 | Bronze | Risque Primavera Verão – Metálico |
31 | Dourado Metálico | Colorama Artística – Metálico |
32 | Amarelo Sol | Colorama Artística – Cremoso |
33 | Laranja Cítrico | Colorama Artística – Cremoso |
34 | Havana | Risque Outono Inverno – Cremoso |
35 | Tomate | Impala – Cremoso |
36 | 40 Graus | Colorama – Verniz e Cor |
37 | Love | Risque – Cremoso |
38 | Toque de Ira | Risque 7 Vermelhos – Cremoso |
39 | Santa Gula | Risque 7 Vermelhos – Cremoso |
40 | Preguicinha | Risque 7 Vermelhos – Cremoso |
41 | Inveja Boa | Risque 7 Vermelhos – Cremoso |
42 | 5ª Avenida | Colorama – Cremoso |
43 | Rosa Pink | Colorama Artística – Cremoso |
44 | Dafne | Risque – Cremoso |
45 | Marilyn | Impala Divas – Cremoso |
46 | Poema | Risque L’amour – Cremoso |
47 | Vitral | Risque Primavera Verão – Cremoso |
48 | Possessão Rosa | Risque 7 Vermelhos – Cremoso |
49 | Cabaret | Risque New York – Cremoso |
50 | Licor | Risque – Cremoso |
51 | Pura Luxúria | Risque 7 Vermelhos – Cremoso |
52 | Jabuticaba | Colorama – Verniz e Cor |
53 | Framboesa | Colorama – Verniz e Cor |
54 | Escarlate | Risque – Cremoso |
55 | Doce Orgulho | Risque 7 Vermelhos – Cremoso |
56 | Classic | Impala – Cremoso |
57 | Pink Flúor | Risque – Metálico |
58 | Leme | Impala – Cremoso |
59 | Luzia | Impala – Cremoso |
60 | Rose Bombom | Risque – Ultra Cremoso |
61 | Arábia | Risque Arábica – Cremoso |
62 | Black-Out | Risque – Metálico |
63 | Azul Satin | Impala – Perolado |
64 | Menta | Risque Arábica – Cremoso |
65 | Noite Quente | Colorama Glam – Cremoso |
66 | Marina | Impala Aqua – Cremoso |
67 | Espelho | Impala Balneário– Cremoso |
68 | Pipa | Impala Balneário – Cremoso |
69 | Rio Doce | Impala Balneário – Cremoso |
70 | Garota Verão | Colorama Glam – Perolado |
71 | Nude | Risque – Cremoso |
72 | Puro Glamour | Colorama Glam – Perolado |
73 | Atrevida | Colorama Glam – Perolado |
74 | Laranja Siena | Risque – Cremoso |
75 | Batida de Coco | Colorama Glam – Cremoso |
76 | Sereia | Impala Aqua – Cremoso |
77 | Prazeres | Impala Balneário – Cremoso |
78 | Brisas | Impala Balneário – Cremoso |
79 | 014 | Speciallità Hits – Cremoso |
80 | 388 | Speciallità Hits – Glitter Forte |
81 | C 08 | Speciallità Hits – Carimbo |
82 | 378 | Speciallità Hits – Cremoso Fosco |
83 | 206 | Speciallità Hits – Cremoso EL |
84 | 370 | Speciallità Hits – Glitter Forte |
85 | 205 | Speciallità Hits – Cremoso EL |
86 | Pistache | Impala – Cremoso |
87 | Laranja | Impala – Cremoso |
88 | Power | Speciallità 45 – Cremoso |
89 | Tangerina | Speciallità Free – Cramoso Fosco EL |
90 | 502 | Jubby – Cremoso |
91 | c 02 | Speciallità Hits – Carimbo |
92 | Rosa Chiclete | Colorama Glam – Cremoso |
93 | Pink | Impala – Cremoso |
94 | Bebê | Speciallità Free – Cremoso Fosco EL |
95 | c 03 | Speciallità Hits – Carimbo |
96 | 504 | Jubby – Cremoso |
97 | Píer | Impala Balneário – Cremoso |
98 | Paúba | Dote – Cremoso |
99 | Jade | Big Universo – Cremoso |
100 | Glacial | Big Universo – Cremoso |
101 | Amarelo | Qtock – fluorescente |
102 | Rosa Choque | Qtoque – fluorescente |
103 | Selene | Big Universo |
104 | Pink | Big Universo |
105 | Shock | Impala Mattefluors – Cremoso Fosco |
106 | Fluors | Impala Mattefluors – Cremoso Fosco |
107 | Tech | Impala Mattefluors – Cremoso Fosco |
108 | Spirit | Impala Mattefluors – Cremoso Fosco |
109 | Verde | Qtock – fluorescente |
110 | Verde | D’Kora |
111 | Absinto | Colorama Urban – Cremoso |
112 | Azul | Qtock – fluorescente |
113 | Azul | D’Kora |
114 | Turquesa | Big Universo |
115 | Topázio Púrpura | Risque Jóias Místicas – Fosco |
116 | Eclipse | Big Universo |
117 | Club | Impala Mattefluors – Cremoso Fosco |
118 | Diamante Roxo | Risque Jóias Místicas – Cremoso |
119 | Carbono | Colorama Urban – Verniz e Cor |
120 | Arranha Céu | Colorama Urban – Cremoso |
121 | Preto | D’Kora |
122 | Camurça | Colorama Urban – Cremoso |
123 | Charminho Lilás | Risque Penélope Charmosa – Cremoso |
124 | Momento Penélope | Risque Penélope Charmosa – Cremoso |
Espero ter ajudado.
Post by Fernanda
Nenhum comentário:
Postar um comentário